
پارکر سکشن فلٹر کی تعمیر سٹینلیس سٹیل میڈیا 30 ٪ گلاس بھرا ہوا نایلان سر. Zintec سینٹر ٹیوب. Epoxy ایڈہیسومارکیٹ. زیادہ سے زیادہ کام کرنے کا درجہ حرارت: 90 º C. زیادہ سے زیادہ واضح عنصر کا دباؤ ڈراپ: 0.03 بار. یہ فلٹریشن میڈیا: 125 مائکرون *. کی روانی رینج: 15-500 l/منٹ (30cst کے لئے). بائی پاس...

پارکر سکشن فلٹر کی تعمیر
یہ سٹینلیس سٹیل میڈیا 30 ٪ گلاس سے بھرا ہوا نایلان سر. Zintec سینٹر ٹیوب.
Epoxy ایڈہیسومارکیٹ.
زیادہ سے زیادہ کام کرنے کا درجہ حرارت: 90 º C.
زیادہ سے زیادہ واضح عنصر
دباؤ ڈراپ: 0.03 بار.
یہ فلٹریشن میڈیا: 125 مائکرون *.
کی روانی رینج: 15-500 l/منٹ (30cst کے لئے).
بائی پاس کی درجہ بندی: 0.17 بار.
پارکر سکشن فلٹرSE75351210 تفصیلات
![]() | ![]() |
پارکر SE75351210 تکنیکی نردجیکرن
بائی پاس والو (بار): | کوئی بائی پاس نہیں * |
کنکشن: | G11/2 |
بہاؤ کی صلاحیت (ایل/منٹ): | 95 |
فلٹر مواد: | 125 μ abs. واریمیش |
لمبائی: | 140 ملی میٹر |
قطر کے باہر: | 86 ملی میٹر |
بڑھتے ہوئے قسم: | ٹینک نصب |
ہاؤسنگ مواد: | نایلان/چڑھایا ہلکے سٹیل |
آپریٹنگ درجہ حرارت: | -30/+ 90 ° c |

پارکر حکم معلومات-بغیر بائی پاس
حصہ نمبر | اقرارنامہ | بہاؤ l/منٹ | دہانے بسپ | مائکرون درجہ بندی | طول و عرض (ملی میٹر) | وزن | بائی پاس درجہ بندی | |
| اے | بی | |||||||
SE75111110 | SE 1319 | 15 | 1/2 | 125 | 105.5 | 46 | 0.08 | N/A |
SE75221110 | SE 1320 | 25 | 3/4 | 125 | 109.5 | 64 | 0.15 | N/A |
SE75231210 | SE 1457 | 50 | 1 | 125 | 139.5 | 64 | 0.17 | N/A |
SE75351210 | SE 1323 | 95 | 11/2 | 125 | 140 | 86 | 0.28 | N/A |
SE75351310 | SE 1324 | 130 | 11/2 | 125 | 200 | 86 | 0.33 | N/A |
SE75361410 | SE 1326 | 180 | 2 | 125 | 260 | 86 | 0.40 | N/A |
SE75461210 | SE 1219 | 225 | 2 | 125 | 150 | 150 | 0.64 | N/A |
SE75471310 | SE 1220 | 350 | 21/2 | 125 | 212 | 150 | 0.72 | N/A |
SE75481410 | SE 1221 | 500 | 3 | 125 | 272 | 150 | 0.92 | N/A |
پارکر حکم معلومات-کے ساتھ بائی پاس
حصہ نمبر | اقرارنامہ | بہاؤ l/منٹ | دہانے بسپ | مائکرون درجہ بندی | طول و عرض (ملی میٹر) | وزن | بائی پاس درجہ بندی | |
| اے | بی | |||||||
SE75111111 | SE 5100 | 15 | 1/2 | 125 | 105.5 | 46 | 0.08 | 0.17 بار |
SE75221111 | SE 5101 | 25 | 3/4 | 125 | 109.5 | 64 | 0.15 | 0.17 بار |
SE75231211 | SE 5102 | 50 | 1 | 125 | 139.5 | 64 | 0.17 | 0.17 بار |
SE75351211 | SE 5103 | 95 | 11/2 | 125 | 140 | 86 | 0.28 | 0.17 بار |
SE75351311 | SE 5104 | 130 | 11/2 | 125 | 200 | 86 | 0.33 | 0.17 بار |
SE75361411 | SE 5105 | 180 | 2 | 125 | 260 | 86 | 0.40 | 0.17 بار |
SE75461211 | SE 5106 | 225 | 2 | 125 | 150 | 150 | 0.64 | 0.17 بار |
SE75471311 | SE 5107 | 350 | 21/2 | 125 | 212 | 150 | 0.72 | 0.17 بار |
SE75481411 | SE 5108 | 500 | 3 | 125 | 272 | 150 | 0.92 | 0.17 بار |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: پارکر سکشن فلٹر کراس se75351210 ، چین ، مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری ، اپنی مرضی کے مطابق